| CONTRIBUTIE SEIZOEN 2011-2012 | |||
| Team | Club gedeelte | Nevobo gedeelte | Totaal per seizoen |
| Dames-1 senioren | € 143,- | € 89,- | € 232,- |
| Dames-2 senioren | € 147,- | € 53,- | € 200,- |
| Heren-1 senioren | € 147,- | € 53,- | € 200,- |
| Jeugd A, B, C | € 101,- | € 48,- | € 149,- |
| Jeugd C - extra training | € 15,- | - | € 164,- |
| Jeugd D, E, F | € 101,- | € 27,- | € 128,- |
| Recreanten comp. | € 131,- | € 2,- | € 133,- |
| Recreanten | € 125,- | € 2,- | € 127,- |
| Verenigingslid | € 10,- | € 0,- | € 10,- |
| DIM | € 75,- | - | € 75,- |
| BETALING | |||
| Bankrekeningnummer | 32.18.06.220 |
||
| Je kan kiezen tussen 2 betalingsmogelijkheden: - per incasso in drie termijnen, verdeeld over het seizoen (november, januari, maart) - in één keer per factuur aan het begin van het seizoen. |
|||
| Wanneer je voor kwijtschelding van (een deel) van de contibutie in aanmerking wilt komen moet je zelf contact opnemen met de penningmeester! Dit kan bijvoorbeeld in geval van langdurige blessures of zwangerschap. Jeugdleden die bij seniorenteams spelen betalen het jeugdtarief van de club en de NeVoBo contributie van het team waarin ze spelen. |
|||